15.03.2022 Malatya'da Vefat Edenler
15.03.2022 Malatya'da Vefat Edenler
![]()
|
||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | ||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | ADİL İLHAN AKSOĞAN | YAŞ | 69 | ||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | REFİKA | |||||||||||
YAKINI | ARİF AKSOĞAN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TURGUT ÖZAL MH. SALTANAT SK. NO: 7/3/9 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
2 | ADI SOYADI | SELMA KAYA | YAŞ | 64 | ||||||||||
BABA ADI | HALİL İBRAHİM | ANNE ADI | ZEYNEP | |||||||||||
YAKINI | MEMET KOÇ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TECDE MH. GÜLAY CAD.BEYAZKULE B-BLOK NO: 23/5 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
3 | ADI SOYADI | ŞEFİKA ESEN | YAŞ | 86 | ||||||||||
BABA ADI | TAHİR HÜSEYİN | ANNE ADI | RAZİYE | |||||||||||
YAKINI | GÜLÜMSER DEMİREL | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HACI ABDİ MH. ŞEHİT HASAN GÜL SK. MİRAÇ APT. NO: 14/1 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
4 | ADI SOYADI | SADIK MUTLU | YAŞ | 88 | ||||||||||
BABA ADI | SATO | ANNE ADI | ZEYNEP | |||||||||||
YAKINI | VAHAP MUTLU | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇİLESİZ MH. SÖĞÜTLÜ SK. NO: 17/11 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
5 | ADI SOYADI | ÖZDEMİR SARIMEŞELİ | YAŞ | 75 | ||||||||||
BABA ADI | ABDULKEMAL | ANNE ADI | NECİBE | |||||||||||
YAKINI | BÜŞRA SARIMEŞELİ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TAZİYE VERİLMİYECEK | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
6 | ADI SOYADI | HATİCE GÜRBÜZ | YAŞ | 79 | ||||||||||
BABA ADI | ABİT | ANNE ADI | ELİF | |||||||||||
YAKINI | ABDULLAH GÜRBÜZ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | FIRAT MH. ŞÜKÜROĞLU SK. NO: 8/2 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
7 | ADI SOYADI | MUSTAFA ÇELİK | YAŞ | 62 | ||||||||||
BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | BESİ | |||||||||||
YAKINI | MUHARREM ÇELİK | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MAH. TEVFİK TEMELLİ CAD. İBRAHİMOĞLU APT. YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
8 | ADI SOYADI | MUAZZEZ YILMAZ | YAŞ | 92 | ||||||||||
BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | HABİBE | |||||||||||
YAKINI | TEMEL YILMAZ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | NİYAZİ MAH.ŞEHİT MESKEN ERYILMAZ SK.NO:11 BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
9 | ADI SOYADI | MEHMET TAŞTAN | YAŞ | 91 | ||||||||||
BABA ADI | MİŞO | ANNE ADI | İMMİHAN | |||||||||||
YAKINI | METİN TAŞTAN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MAH. TAHRAN SK.NO:34/1 BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
10 | ADI SOYADI | SALİH KATILMIŞ | YAŞ | 87 | ||||||||||
BABA ADI | ARİF | ANNE ADI | İRFAN | |||||||||||
YAKINI | MUSTAFA KATILMIŞ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | GÖKÇE MH. DOĞANYOL / MALATYA | |||||||||||||
NOT | GÖKÇE MH. DOĞANYOL / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
11 | ADI SOYADI | NEZİHE ÖZATA | YAŞ | 93 | ||||||||||
BABA ADI | TAHİR | ANNE ADI | FATMA | |||||||||||
YAKINI | ÖNDER TEZCAN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TEPECİK MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | TEPECİK MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
12 | ADI SOYADI | MEVLÜT KILIÇ | YAŞ | 72 | ||||||||||
BABA ADI | AHMET | ANNE ADI | ELİF | |||||||||||
YAKINI | ÖZAL KILIÇ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | İLİSULUK MH. KULUNCAK / MALATYA | |||||||||||||
NOT | İLİSULUK MH. KULUNCAK / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
13 | ADI SOYADI | HAFİ YARDIM | YAŞ | 84 | ||||||||||
BABA ADI | MIRTO | ANNE ADI | HAFİ | |||||||||||
YAKINI | ÖZKAN YARDIM | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | CEVATPAŞA MH. MENEKŞE SK. NO: 63/1 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | HATUNSUYU MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Pusulamalatya
Bakmadan Geçme

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü

Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

Meteorolojiden Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Yangınların yüzde 57’si orman dışı alanlarda başladı

'İlk Öğretmenim Ailem' uygulamasını 4 ay içerisinde 1 milyon 25 bin aile kullanmaya başladı