34 Mahallede Yarın Planlı Elektrik Kesintisi
Fırat Edaş Planlı Elektrik Kesintisi
MALATYA | BATTALGAZİ | 06.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | YILDIZTEPE MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 06.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | ORDUZU MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 06.10.2024 | 09:00 | 13:00 | Yatırım Çalışması | ÇAVUŞOĞLU MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 06.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | TOPRAKTEPE MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 06.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | SÜTLÜCE MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 06.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | DURANLAR MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 06.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | DİLEK MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 06.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | ÇARMUZU MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 06.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | BATTALGAZİ MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 06.10.2024 | 09:30 | 13:30 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | KOZLUCA MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 06.10.2024 | 09:30 | 13:30 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | DARICA MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 06.10.2024 | 09:30 | 13:30 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | YAYLIMLI MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 06.10.2024 | 09:30 | 13:30 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | DEVELİ MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 06.10.2024 | 09:30 | 13:30 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | YALINKAYA MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 06.10.2024 | 09:30 | 13:30 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | SARIHACI MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 06.10.2024 | 09:30 | 13:30 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | BAYRAMUŞAĞI MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 06.10.2024 | 09:30 | 13:30 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | TATARUŞAĞI MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 06.10.2024 | 09:30 | 13:30 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | DURULOVA MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 06.10.2024 | 09:30 | 13:30 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | ORTAKÖY MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 06.10.2024 | 09:30 | 13:30 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | KAHYALI MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 06.10.2024 | 09:30 | 13:30 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | KEPEZ MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 06.10.2024 | 09:30 | 13:30 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | DOĞU MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 06.10.2024 | 09:30 | 13:30 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | DEMİRCİLER MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 06.10.2024 | 09:30 | 13:30 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | GÜRKAYNAK MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 06.10.2024 | 09:30 | 13:30 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | DÜMÜKLÜ MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 06.10.2024 | 09:30 | 13:30 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | KÜLTÜR MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 06.10.2024 | 09:30 | 13:30 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | DOĞANLAR MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 06.10.2024 | 09:30 | 13:30 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | BAŞPINAR MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 06.10.2024 | 09:30 | 13:30 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | TAŞEVLER MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 06.10.2024 | 09:30 | 13:30 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | BEKİRUŞAĞI MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 06.10.2024 | 09:30 | 13:30 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | ÇEVİRME MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 06.10.2024 | 09:30 | 13:30 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | HARUNUŞAĞI MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 06.10.2024 | 09:30 | 13:30 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | HANÇERLİ MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 06.10.2024 | 09:30 | 13:30 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | ÇAKILLIPINAR MAH. - |
Pusulamalatya
Bakmadan Geçme
9 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı
Çarptığı yayanın ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı
Brent petrol fiyatı 72 doların altına düştü
Meteorolojiden 15 il için yağış uyarısı
06 Şubat Kahramanmaraş Depremleri Sonrası İlimizde Yatırım Teşvik Belgeli Özel Sektör Yatırımları
MESOB Başkanı Şevket Keskin Akçadağ ve Darende'de Ziyaretlerde bulundu