40 Mahallede Bugün Elektrikler Kesilecek
Fırat Edaş Planlı Elektrik Kesintileri
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 08.11.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | TECDE MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 08.11.2024 | 09:00 | 13:00 | Yatırım Çalışması | BAHRİ MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 08.11.2024 | 09:00 | 13:00 | Yatırım Çalışması | EĞİN MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 08.11.2024 | 09:00 | 13:00 | Yatırım Çalışması | YAĞMURLU MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 08.11.2024 | 09:00 | 17:00 | TEİAŞ Çalışması | BATTALGAZİ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 08.11.2024 | 09:00 | 17:00 | TEİAŞ Çalışması | YILDIZTEPE MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 08.11.2024 | 09:00 | 17:00 | TEİAŞ Çalışması | ORDUZU MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 08.11.2024 | 09:00 | 17:00 | TEİAŞ Çalışması | ÇAMURLU MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 08.11.2024 | 09:00 | 17:00 | TEİAŞ Çalışması | BULGURLU MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 08.11.2024 | 09:00 | 17:00 | TEİAŞ Çalışması | ADAGÖREN MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 08.11.2024 | 09:00 | 17:00 | TEİAŞ Çalışması | BATTALGAZİ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 08.11.2024 | 09:00 | 17:00 | TEİAŞ Çalışması | YILDIZTEPE MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 08.11.2024 | 09:00 | 17:00 | TEİAŞ Çalışması | GÖZTEPE MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 08.11.2024 | 09:00 | 17:00 | TEİAŞ Çalışması | YARIMCAHAN MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 08.11.2024 | 09:00 | 17:00 | TEİAŞ Çalışması | ORDUZU MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 08.11.2024 | 09:00 | 17:00 | TEİAŞ Çalışması | MEYDANBAŞI MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 08.11.2024 | 09:00 | 17:00 | TEİAŞ Çalışması | KARAHAN MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 08.11.2024 | 09:00 | 17:00 | TEİAŞ Çalışması | TANDOĞAN MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 08.11.2024 | 09:00 | 17:00 | TEİAŞ Çalışması | KARAKÖY MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 08.11.2024 | 09:00 | 17:00 | TEİAŞ Çalışması | BULGURLU MAH. - |
MALATYA | ARGUVAN | 08.11.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | AŞAĞISÜLMENLİ MAH. - |
MALATYA | ARGUVAN | 08.11.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | YUKARISÜLMENLİ MAH. - |
MALATYA | ARGUVAN | 08.11.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | TARLACIK MAH. - |
MALATYA | ARGUVAN | 08.11.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | ASAR MAH. - |
MALATYA | ARGUVAN | 08.11.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | ÇİFTLİK MAH. - |
MALATYA | ARGUVAN | 08.11.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | YÜREKTAŞI MAH. - |
MALATYA | ARGUVAN | 08.11.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | ASMACA MAH. - |
MALATYA | ARGUVAN | 08.11.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | GÜVEÇLİ MAH. - |
MALATYA | ARGUVAN | 08.11.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | ÇAVUŞKÖY MAH. - |
MALATYA | ARGUVAN | 08.11.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | TATKINIK MAH. - |
MALATYA | ARGUVAN | 08.11.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | ÇEVRELİ MAH. - |
MALATYA | ARGUVAN | 08.11.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | HAKVERDİ MAH. - |
MALATYA | ARGUVAN | 08.11.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | YENİ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 08.11.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | HANIMINÇİFTLİĞİ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 08.11.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | KARABAĞLAR MAH. - |
MALATYA | PÜTÜRGE | 08.11.2024 | 09:30 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması | YEŞİLDERE MAH. - |
MALATYA | PÜTÜRGE | 08.11.2024 | 09:30 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması | TAŞTEPE MAH. - |
MALATYA | PÜTÜRGE | 08.11.2024 | 09:30 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması | KORUCAK MAH. - |
MALATYA | PÜTÜRGE | 08.11.2024 | 09:30 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması | ULUTAŞ MAH. - |
MALATYA | PÜTÜRGE | 08.11.2024 | 09:30 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması | ŞÜKAN MAH. - |
Pusulamalatya