T.C. 
						MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
						SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 
						MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | 
					 
				
			 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
		
		
			| GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1 | 
			ADI SOYADI | 
			ŞERİF EKİCİ | 
			YAŞ | 
			50 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			BABA ADI | 
			SADIK | 
			ANNE ADI | 
			AYŞE    | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			YAKINI | 
			AZİZ EKİCİ | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			TAZ.ADRESİ | 
			TANDOĞAN MH. ŞEHİT JANDARMA ER KADİR ATABEY SK. NO: 1/2 BATTALGAZİ / MALATYA | 
			  | 
			  | 
		
		
			| NOT | 
			ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			ADI SOYADI | 
			ABDÜSSELAM EKİCİ | 
			YAŞ | 
			26 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			BABA ADI | 
			ŞERİF    | 
			ANNE ADI | 
			FADİME | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			YAKINI | 
			AZİZ EKİCİ | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			TAZ.ADRESİ | 
			TANDOĞAN MH. ŞEHİT JANDARMA ER KADİR ATABEY SK. NO: 1/2 BATTALGAZİ / MALATYA | 
			  | 
			  | 
		
		
			| NOT | 
			ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			ADI SOYADI | 
			DİLBER ÖZKUL | 
			YAŞ | 
			80 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			BABA ADI | 
			ALİSEYDİ | 
			ANNE ADI | 
			NACİYE | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			YAKINI | 
			ATİLA ÖZKUL | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			TAZ.ADRESİ | 
			NURİYE MH. KERKÜK SK. NO:6/1 BATTALGAZİ / MALATYA | 
			  | 
			  | 
		
		
			| NOT | 
			ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			ADI SOYADI | 
			MEHMET ALİ TOPUZ | 
			YAŞ | 
			88 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			BABA ADI | 
			MAHMUT | 
			ANNE ADI | 
			ZEYNEP | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			YAKINI | 
			HÜSEYİN TOPUZ | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			TAZ.ADRESİ | 
			AŞAĞI BAĞLAR MH. YALI SK. NO:32/1 YEŞİLYURT / MALATYA | 
			  | 
			  | 
		
		
			| NOT | 
			ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			ADI SOYADI | 
			YUSUF SAYIMCI | 
			YAŞ | 
			87 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			BABA ADI | 
			HASAN | 
			ANNE ADI | 
			FINDIK | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			YAKINI | 
			İSMAİL KİPEL | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			TAZ.ADRESİ | 
			HACI ABDİ MH. ANCARLI SK. NO:7/5 BATTALGAZİ / MALATYA | 
			  | 
			  | 
		
		
			| NOT | 
			ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			ADI SOYADI | 
			FİKRET DEMİROĞLU | 
			YAŞ | 
			64 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			BABA ADI | 
			MUHLİS | 
			ANNE ADI | 
			AYŞE MÜZEYYEN | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			YAKINI | 
			ÖMER DEMİROĞLU | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			TAZ.ADRESİ | 
			ÖZALPER MH. SARAYOVA SK. NO:28/2 YEŞİLYURT / MALATYA | 
			  | 
			  | 
		
		
			| NOT | 
			ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 7 | 
			ADI SOYADI | 
			MUAZZEZ DOĞAN | 
			YAŞ | 
			89 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			BABA ADI | 
			MEHMET   | 
			ANNE ADI | 
			HATİCE | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			YAKINI | 
			ALİ DOĞAN | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			TAZ.ADRESİ | 
			GAZİ MH. CAN SK. NO:17/2 YEŞİLYURT / MALATYA | 
			  | 
			  | 
		
		
			| NOT | 
			ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 8 | 
			ADI SOYADI | 
			YETER ALTUNTAŞ | 
			YAŞ | 
			93 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			BABA ADI | 
			MAHMUT | 
			ANNE ADI | 
			KİRAZ | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			YAKINI | 
			MEHMET ALTUNTAŞ | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			TAZ.ADRESİ | 
			YAMAÇ MH. BUĞULU SK. NO:79/1 BATTALGAZİ / MALATYA | 
			  | 
			  | 
		
		
			| NOT | 
			ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 9 | 
			ADI SOYADI | 
			OSMAN GÖKTÜRK | 
			YAŞ | 
			76 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			BABA ADI | 
			MEMET | 
			ANNE ADI | 
			ELİF | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			YAKINI | 
			HARUN GÖKTÜRK | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			TAZ.ADRESİ | 
			KERNEK MH. SONSUZ SK. ŞELALE AP. NO:21/1 BATTALGAZİ / MALATYA | 
			  | 
			  | 
		
		
			| NOT | 
			ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 9 | 
			ADI SOYADI | 
			ALİ KARAKAŞ | 
			YAŞ | 
			48 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			BABA ADI | 
			NECATİ | 
			ANNE ADI | 
			ALİYE | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			YAKINI | 
			SUZAN KARAKAŞ | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			TAZ.ADRESİ | 
			NİYAZİ MH. NİYAZİ MISRİ CAD. ATAKAN APT. BATTALGAZİ / MALATYA | 
			  | 
			  | 
		
		
			| NOT | 
			ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 11 | 
			ADI SOYADI | 
			ZEYNEP ÜNAL | 
			YAŞ | 
			85 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			BABA ADI | 
			HASAN | 
			ANNE ADI | 
			AYŞE | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			YAKINI | 
			BEKİR ÜNAL | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			TAZ.ADRESİ | 
			GÖZTEPE MH. SEHER SK. NO:21 BATTALGAZİ / MALATYA | 
			  | 
			  | 
		
		
			| NOT | 
			ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 9 | 
			ADI SOYADI | 
			EMİN BÜYÜKŞAHİN | 
			YAŞ | 
			74 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			BABA ADI | 
			HASAN | 
			ANNE ADI | 
			ZEYNEP | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			YAKINI | 
			MEHMET METİN BÜYÜKŞAHİN | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			TAZ.ADRESİ | 
			YAKINCA GÜNAY MH. NO: 56 YEŞİLYURT / MALATYA | 
			  | 
			  | 
		
		
			| NOT | 
			YAKINCA MH. YEŞİLYURT / MALATYA  MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 13 | 
			ADI SOYADI | 
			MEHMET KAPLAN | 
			YAŞ | 
			72 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			BABA ADI | 
			KASAP | 
			ANNE ADI | 
			SULTAN | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			YAKINI | 
			VAHAP KAPLAN | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			TAZ.ADRESİ | 
			YAYLADAMI MH. AKÇADAĞ / MALATYA | 
			  | 
			  | 
		
		
			| NOT | 
			AKÇADAĞ / MALATYA  MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 14 | 
			ADI SOYADI | 
			EMİNE SAĞIR | 
			YAŞ | 
			89 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			BABA ADI | 
			MEVLÜT MEHMET | 
			ANNE ADI | 
			AYŞE | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			YAKINI | 
			RAMAZAN CANTÜRK | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			TAZ.ADRESİ | 
			YAKINCA MH. ÇALIGÜLÜ SK. YEŞİLYURT / MALATYA | 
			  | 
			  | 
		
		
			| NOT | 
			YAKINCA MH. YEŞİLYURT / MALATYA  MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 15 | 
			ADI SOYADI | 
			SALİH ÖZDEMİR | 
			YAŞ | 
			88 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			BABA ADI | 
			BATTAL | 
			ANNE ADI | 
			DÖNDÜ | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			YAKINI | 
			ALİ GÜZEL ÖZDEMİR | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			TAZ.ADRESİ | 
			AYVALI MH. DARENDE / MALATYA | 
			  | 
			  | 
		
		
			| NOT | 
			AYVALI MH. DARENDE / MALATYA  MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 16 | 
			ADI SOYADI | 
			SÜLEYMAN POLAT | 
			YAŞ | 
			91 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			BABA ADI | 
			KAMİL | 
			ANNE ADI | 
			GÜLEY | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			YAKINI | 
			İSMAİL YILMAZ | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			TAZ.ADRESİ | 
			CUMHURİYETÖRNEKKÖY MH. YEŞİLYURT / MALATYA | 
			  | 
			  | 
		
		
			| NOT | 
			CUMHURİYETÖRNEKKÖY MH. YEŞİLYURT / MALATYA  MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 17 | 
			ADI SOYADI | 
			HANİFE MADEN | 
			YAŞ | 
			79 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			BABA ADI | 
			OSMAN   | 
			ANNE ADI | 
			FATMA | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			YAKINI | 
			MURAT MADEN | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			TAZ.ADRESİ | 
			KARŞIYAKA MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA | 
			  | 
			  | 
		
		
			| NOT | 
			KARŞIYAKA MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA   MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 18 | 
			ADI SOYADI | 
			ZEYNEP EREN | 
			YAŞ | 
			79 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			BABA ADI | 
			HÜSEYİN | 
			ANNE ADI | 
			FATOŞ | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			YAKINI | 
			ALİ EREN | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			TAZ.ADRESİ | 
			BEYDAĞI MH. BATTALGAZİ / MALATYA | 
			  | 
			  | 
		
		
			| NOT | 
			BEYDAĞI MH. BATTALGAZİ / MALATYA  MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 19 | 
			ADI SOYADI | 
			BESEY BÜBER | 
			YAŞ | 
			79 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			BABA ADI | 
			MAMO | 
			ANNE ADI | 
			HANEY | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			YAKINI | 
			HÜSEYİN BÜBER | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			TAZ.ADRESİ | 
			KÖMEKAVAK MH. AKÇADAĞ / MALATYA | 
			  | 
			  | 
		
		
			| NOT | 
			KÖMEKAVAK MH. AKÇADAĞ / MALATYA  MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 20 | 
			ADI SOYADI | 
			BESİME GÖVENÇ | 
			YAŞ | 
			72 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			BABA ADI | 
			HÜSEYİN | 
			ANNE ADI | 
			HURİ | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			YAKINI | 
			ABUZER GÖVENÇ | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			TAZ.ADRESİ | 
			SİNCİK / ADIYAMAN | 
			  | 
			  | 
		
		
			| NOT | 
			SİNCİK / ADIYAMAN  MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | 
			  | 
			  |