Malatya'da 14 Kişi Vefat Etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden Verilen Bilgilere göre, Malatya'da 14 kişi vefat etti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden Verilen Bilgilere göre, Malatya'da 14 kişi vefat etti.
|
|||||||||||||
| GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||
| 1 | ADI SOYADI | SAADET TAŞTAN | YAŞ | 74 | |||||||||
| BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||
| YAKINI | RAMAZAN OLUZ | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | YAKINCA MAH.KENAN IŞIK CAD.5.SK.HUZUR APT.NO:10 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | SAADET ÜNGÖR | YAŞ | 60 | |||||||||
| BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||
| YAKINI | HÜSEYİN ÜNGÖR | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | MERKEZ BEYDAĞI MAH.KARAMAN SK.NO:28 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | HATUN GEZER | YAŞ | 81 | |||||||||
| BABA ADI | ABUZER | ANNE ADI | EMİŞ | ||||||||||
| YAKINI | VEYSEL GEZER | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | YILDIZTEPE MAH.ARALIK SK.NO:13/2 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | TACETTİN YILDIZ | YAŞ | 62 | |||||||||
| BABA ADI | VAHAP | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||
| YAKINI | ÖZCAN KAFFAR | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | HACI ABDİ MAH.NAKKAŞ SK.ÇIĞIL APT.NO.29 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | CEMİLE BARUT | YAŞ | 90 | |||||||||
| BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||
| YAKINI | CEMAL BARUT | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | FIRAT MAH.VENÜS SK.NO:16 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | KUDRET CANBAY | YAŞ | 85 | |||||||||
| BABA ADI | ALİCAN | ANNE ADI | MERYEM | ||||||||||
| YAKINI | MEHMET CANBAY | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | FIRAT MAH.TALATBEY SK.BAYRAKTAR APT.NO:7 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | SIDDI BOZDOĞAN | YAŞ | 87 | |||||||||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | ELİF | ||||||||||
| YAKINI | MAHMUT BOZDOĞAN | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | K.HÜSEYİNBEY MAH.SİVAS CAD.NO:14 /18 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | MUSTAFA HAKYOL | YAŞ | 72 | |||||||||
| BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | HATİCE | ||||||||||
| YAKINI | CAHİDE HAKYOL BAYER | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ESENTEPE MAH.ADATEPE 3 SK.NO:13 DOĞANŞEHİR / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | MENEKŞE SEVİNDİ | YAŞ | 65 | |||||||||
| BABA ADI | HALİL | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||
| YAKINI | ZEKERİYA SEVİNDİ | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | İNÖNÜ MAH.RAY SK.NO:3/2 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | VAHDETTİN KITLIK | YAŞ | 71 | |||||||||
| BABA ADI | SIDDIK | ANNE ADI | ZEYTUN | ||||||||||
| YAKINI | SIDDIK KITLIK | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | HASIRCI MAH.BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | HASIRCI MAH.BATTALGAZİ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | EDİP TANRIVERDİ | YAŞ | 44 | |||||||||
| BABA ADI | MEHMET EMİN | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||
| YAKINI | EMRAH TANRIVERDİ | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TELUŞAĞI MAH.PÜTÜRGE/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | TELUŞAĞI MAH.PÜTÜRGE/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 12 | ADI SOYADI | AHMET ÖZTÜRK | YAŞ | 80 | |||||||||
| BABA ADI | ALİCAN | ANNE ADI | GÜLEY | ||||||||||
| YAKINI | EYÜP KILIÇ | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TOPSÖĞÜT MAH.TOPSÖĞÜT SK. NO:8 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | TOPSÖĞÜT MAH.YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 13 | ADI SOYADI | SIDDI ZEYNEP CENGİZ | YAŞ | 87 | |||||||||
| BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | ELİF | ||||||||||
| YAKINI | HÜSEYİN YILMAZ | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÇAYIRKÖY MAH.ÇAYIRKÖY KÜME EVLERİ.NO:12 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | AKSARAY MAH.AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 14 | ADI SOYADI | ALİ YALÇIN | YAŞ | 46 | |||||||||
| BABA ADI | ALİ OSMAN | ANNE ADI | HATİCE | ||||||||||
| YAKINI | MEHMET CERAN | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | DOĞAN MAH.ELBİSTAN / KAHRAMANMARAŞ | ||||||||||||
| NOT | DOĞAN MAH.ELBİSTAN / KAHRAMANMARAŞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
Pusulamalatya
Bakmadan Geçme
Kılıç’tan Yöresel Ürün Festivali Çağrısı: “Şüpheli Ürünler İncelensin”
Üniversite Öğrencileri Üstü Açık Otobüsle Battalgazi’yi Keşfedecek
MESOB Başkanı Keskin’den Fuar Tepkisi: “Bu Rezalete Artık Son Verilmeli”
SPK açıkladı: Tasfiye edilen 131 fonda 455 bin 758 yatırımcı bulunuyor
Brent petrol 98,53 dolardan işlem görüyor
Selanik’ten Anadolu’ya uzanan tarih: Devrim Alkaya Bizans Müzesi’ni kaleme aldı
