Malatya'da Bugün 15 Kişi Vefat Etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün de 15 kişi vefat etti
|
|||||||||||||||
| GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||||
| 1 | ADI SOYADI | HACI KARAŞIN | YAŞ | 87 | |||||||||||
| BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||||
| YAKINI | HİKMET KARAŞIN | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MH. KARAR SK. NO: 21/3 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | MAKBULE BAŞER | YAŞ | 87 | |||||||||||
| BABA ADI | CELAL | ANNE ADI | BALAHIM | ||||||||||||
| YAKINI | MEHMET BAŞER | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ŞİFA MH. İNÖNÜ CAD. AKAY APT NO: 169/1 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | MUSTAFA DİNÇ | YAŞ | 89 | |||||||||||
| BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||||
| YAKINI | KENAN DİNÇ | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | KARAKAVAK MH. HASAN GAZİ SK. NO:7/1 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | EYYÜP GÜRBÜZ | YAŞ | 86 | |||||||||||
| BABA ADI | HACI MEHMET | ANNE ADI | FATIMA | ||||||||||||
| YAKINI | BİLAL GÜRBÜZ | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ŞEHİTFEVZİ MH. RIZA SK. NO: 21/1 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | HALİL HAKİMİ | YAŞ | 28 | |||||||||||
| BABA ADI | HAKİM | ANNE ADI | DOLGUNAY | ||||||||||||
| YAKINI | AZİM NİYAZİ | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | |||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | HÜSEYİN ALTINBOĞA | YAŞ | 49 | |||||||||||
| BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | DURİYE | ||||||||||||
| YAKINI | OĞUZHAN ALTINBOĞA | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÜÇBAĞLAR MH. MUTLU SK. MUTLU APT. NO: 25 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | ALİ HAYDAR GÜLTEKİN | YAŞ | 57 | |||||||||||
| BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | CENNET | ||||||||||||
| YAKINI | VEYSEL DAĞAŞAN | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÇARMUZU MH. IŞIL SK. NO: 17 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | MEHMET GÖZÜBÜYÜK | YAŞ | 71 | |||||||||||
| BABA ADI | ABDULLAH | ANNE ADI | LATİFE | ||||||||||||
| YAKINI | İBRAHİM GÖZÜBÜYÜK | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | KAYNAK MH. ARAPGİR / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | KAYNAK MH. ARAPGİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | MEHMET RIZA AGDOĞAN | YAŞ | 78 | |||||||||||
| BABA ADI | FERHAT | ANNE ADI | DÖNDÜ | ||||||||||||
| YAKINI | MEHMET MUSTAFA AGDOĞAN | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | EĞRİBÜK MH. YAZIHAN / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | EĞRİBÜK MH. YAZIHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | KASIM KAYA | YAŞ | 73 | |||||||||||
| BABA ADI | ABDULLAH | ANNE ADI | ZELİHAN | ||||||||||||
| YAKINI | REMZİ KAYA | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | İKİZPINAR MH. KALE / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | İKİZPINAR MH. KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | REFİKA KALAYCI | YAŞ | 95 | |||||||||||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||||
| YAKINI | RAMAZAN KALAYCI | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | DİLEK MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | DİLEK MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 12 | ADI SOYADI | MERYEM KAÇAR | YAŞ | 81 | |||||||||||
| BABA ADI | HASO | ANNE ADI | CENNET | ||||||||||||
| YAKINI | BUKET YILDIZ | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TOPRAKTEPE MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | TOPRAKTEPE MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 13 | ADI SOYADI | HATİCE EFEOĞLU | YAŞ | 81 | |||||||||||
| BABA ADI | HACI MEHMET | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||||
| YAKINI | ŞERİF EFEOĞLU | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | SULUKÖY MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | SULUKÖY MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 14 | ADI SOYADI | İBRAHİM KOCA | YAŞ | 69 | |||||||||||
| BABA ADI | AHMET | ANNE ADI | BEYAZ | ||||||||||||
| YAKINI | NİYAZİ KOCA | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TEPEBAŞI MH. KALE / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | TEPEBAŞI MH. KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 15 | ADI SOYADI | MEMET DEMİR | YAŞ | 72 | |||||||||||
| BABA ADI | FADİME | ANNE ADI | MAMO | ||||||||||||
| YAKINI | RAMAZAN DEMİR | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | YAĞMURLU MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | YAĞMURLU MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
Pusulamalatya
Bakmadan Geçme
Resmî Gazete’de Yayımlandı: Ticaret Bakanlığı 15, TÜİK 10 Personel Alacak
Yetki Belgesi Olmadan Araç Satışına Rekor Ceza: 113 Kişiye 102 Milyon TL
Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı
Küçük Yüzücülerden Gazze’ye Anlamlı Destek
Meteoroloji’den Sel ve Fırtına Uyarısı: Yağışlar Akşam Saatlerinde Etkisini Artıracak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan İmamoğlu ve ekibine tutuklama talebi
