Malatya'da Bugün 19 Kişi Vefat Etti
Malatya'da Bugün 19 Kişi Vefat Etti
|
|||||||||||||
| GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||
| 1 | ADI SOYADI | NEDİM GÖK | YAŞ | 79 | |||||||||
| BABA ADI | SAİT | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||
| YAKINI | AHMET YELDEMİR | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÜÇBAĞLAR MAH.MUHTAR SK.SABRİBEY APT.NO:6 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | NAZİRE ÇETİN | YAŞ | 86 | |||||||||
| BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||
| YAKINI | ŞENTÜRK TOKAY | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ŞEYH BAYRAM MAH.ABACI SK. NO:21/2 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | MAHMUT KAYA | YAŞ | 54 | |||||||||
| BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | DÖNE | ||||||||||
| YAKINI | YUSUF KAYA | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | İLYAS MH. TURGUT TEMELLİ CAD. YEŞİL MALATYA KOOP.SİT.C-BLOK NO: 121/10YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | HASİBE TUNÇ | YAŞ | 80 | |||||||||
| BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | SIDDIKA | ||||||||||
| YAKINI | EYUP TUNÇ | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÜÇBAĞLAR MH. MUTLU SK. MUTLU APT. NO: 61 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | MEHMET ÖZDAL | YAŞ | 80 | |||||||||
| BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | ZELİHA | ||||||||||
| YAKINI | MEHMET NURİ ÖZDAL | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TURGUT ÖZAL MH. MİHENK SK. YENİSARAYKENT SİT. GIRDAPLAR APT. NO: 24/20 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | YUSUF DAĞDEVİREN | YAŞ | 88 | |||||||||
| BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||
| YAKINI | MEHMET DAĞDEVİREN | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TECDE MH. BEYRUT SK.NO: 37 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | MERYEM TAŞTAN | YAŞ | 88 | |||||||||
| BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||
| YAKINI | YUSUF TAŞTAN | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | YAVUZ SELİM MH. MESCİT SK. C-5 BLOK NO: 11 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | SIRRI SERTTAŞ | YAŞ | 96 | |||||||||
| BABA ADI | KÜRDO | ANNE ADI | AYİŞE | ||||||||||
| YAKINI | MUSTAFA EMİN SERTTAŞ | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | KIRÇUVAL MAH.NEFERLER SK.NURİ NEBİOĞLU APT.NO:3/1 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | ELİF TOPTAŞ | YAŞ | 78 | |||||||||
| BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||
| YAKINI | HASAN TOPTAŞ | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TANDOĞAN MAH.MERKÜR SK.NO:13/3 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | CEMİLE AKAY | YAŞ | 68 | |||||||||
| BABA ADI | ABUZER | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||
| YAKINI | ANIL AKAY | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MAH.ÇİFTLİK CAD.YILDIRIM SİT.D-5 BLOK NO:2/5 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | SAMİ BİNGÜL | YAŞ | 61 | |||||||||
| BABA ADI | YAŞAR | ANNE ADI | MUKADDES | ||||||||||
| YAKINI | SEMİH BİNGÜL | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | HACI ABDİ MAH.AKBAY CAD.NO:32/13 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 12 | ADI SOYADI | HENE AMORİ | YAŞ | 49 | |||||||||
| BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | SAİDE | ||||||||||
| YAKINI | SEMEHİR CUMA | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 13 | ADI SOYADI | BEBEK ÖZBEK | YAŞ | 0 | |||||||||
| BABA ADI | ABDUL SALAM | ANNE ADI | ZEHRA | ||||||||||
| YAKINI | ABDUL SALAM RAHİMİ | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 14 | ADI SOYADI | EYE ELMAHMUD | YAŞ | 0 | |||||||||
| BABA ADI | ANNE ADI | ||||||||||||
| YAKINI | EYHEM EYSERLİH | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 15 | ADI SOYADI | MEHİR ELMAHMUD | YAŞ | 0 | |||||||||
| BABA ADI | ANNE ADI | ||||||||||||
| YAKINI | EYHEM EYSERLİH | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 16 | ADI SOYADI | ALİ NİYAZİ ŞAHİN | YAŞ | 91 | |||||||||
| BABA ADI | HAMİT | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||
| YAKINI | NEVZAT ŞAHİN | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÇAKIRSU MAH.ARAPGİR/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ÇAKIRSU MAH.ARAPGİR/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 17 | ADI SOYADI | HAKKI KITLIK | YAŞ | 61 | |||||||||
| BABA ADI | CEVAT | ANNE ADI | MAKBULE | ||||||||||
| YAKINI | BUMİNHAN KITLIK | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | HASIRCILAR MAH.BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | HASIRCILAR MAH.BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 18 | ADI SOYADI | ABDULBAKİ BAYINDIR | YAŞ | 87 | |||||||||
| BABA ADI | ABDULVAHAP | ANNE ADI | HATİCE | ||||||||||
| YAKINI | EYYÜP BAYINDIR | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | MEHMET AKİF MAH.ÖMER BABA CAD.NO:62 ARAPGİR/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ARAPGİR/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 19 | ADI SOYADI | MUSTAFA BOZKUŞ | YAŞ | 82 | |||||||||
| BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | İNSAF | ||||||||||
| YAKINI | BARIŞ BOZKURT | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ALTUNLU MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ALTUNLU MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
Pusulamalatya
Bakmadan Geçme
Yeşilyurtspor U14’ten Kilis’te 7 Gollü Zafer
Amatör Küme Büyükler Ligi'nde 5. Hafta Heyecanı
Koşar: “Geçinemiyoruz Sözü Malatya’nın Ortak Çığlığı”
MTÜ’de öğrencilerden anlamlı kermes ve farkındalık etkinliği
'Bu Da Geçer Ya Hu' Malatya’da Sahnelendi
BBP Lideri Destici'den Kritik Uyarı: Genç Nüfus Türkiye'nin Stratejik Gücüdür
