Malatya'da Bugün 22 Kişi Vefat Etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, İlimizde bugün 22 kişi vefat etti.
|
||||||||||||||
| GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | ||||||||||||||
| 1 | ADI SOYADI | NEZAKET DERİNKÖK | YAŞ | 90 | ||||||||||
| BABA ADI | MEHMET REFİK | ANNE ADI | KİFAYE | |||||||||||
| YAKINI | ABDULKADİR ZAFER DERİNKÖK | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ZAFER MH. MEHMET BUYRUK CAD. HEKİMOĞLU APT.BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | ABDULLAH ÇINAR | YAŞ | 67 | ||||||||||
| BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | HATİCE | |||||||||||
| YAKINI | AHMET TURAN ÇINAR | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | İSKENDER MH. TENEKECİ SK. NO: 28 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | HÜSEYİN SÖYLEMEZ | YAŞ | 61 | ||||||||||
| BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | FATMA | |||||||||||
| YAKINI | ERCAN SÖYLEMEZ | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | CEMALGÜRSEL MH. HAFİZE SK. NO: 31 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | ERCAN KOŞUM | YAŞ | 18 | ||||||||||
| BABA ADI | VAHAP | ANNE ADI | ATİYE | |||||||||||
| YAKINI | VAHAP KOŞUM | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ATAKÖY MH. İSMET PAŞA CAD. ALMALI APT. NO: 6/3 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | HATİCE YASSIKYA | YAŞ | 84 | ||||||||||
| BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | ZEYNEP | |||||||||||
| YAKINI | KADER YASSIKAYA | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | NURİYE MH. MİMAR SİNAN CAD. GÜN APT. NO: 41/1 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | ALİ TURAN | YAŞ | 76 | ||||||||||
| BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | HATUN | |||||||||||
| YAKINI | ONUR TAN | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | SELÇUKLU MH. SALI SK. NO: 3 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | RİZA ÖZEN | YAŞ | 62 | ||||||||||
| BABA ADI | AĞA | ANNE ADI | ZEYNEP | |||||||||||
| YAKINI | OZAN ÖZEN | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH. HASANBEY CAD. NO: 126/10 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | BAHATTİN ÇİMENLİ | YAŞ | 75 | ||||||||||
| BABA ADI | SEYFETTİN | ANNE ADI | HANIM | |||||||||||
| YAKINI | NACİYE ÇİMENLİ | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | KARAKAVAK MH. YORUM SK. NO: 6/2 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | BURAK GÖKALP KALE | YAŞ | 0 | ||||||||||
| BABA ADI | BURAK | ANNE ADI | AÇELYA | |||||||||||
| YAKINI | BERAT ÖZER | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | ZEHRA SEVİM UCUZAL | YAŞ | 86 | ||||||||||
| BABA ADI | EMİR ÖMER | ANNE ADI | HADİCE | |||||||||||
| YAKINI | MEHMET UCUZAL | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | HIROĞLU MH. TEPECİK SK. NO: 52 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | TUĞÇE İLDEŞ | YAŞ | 27 | ||||||||||
| BABA ADI | YÜKSEL | ANNE ADI | FADİME | |||||||||||
| YAKINI | KAZIM İLDEŞ | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TECDE MH. FİGEN SK. GÜLDİYARI SİT. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 12 | ADI SOYADI | ZÜLFÜKAR BATKI | YAŞ | 71 | ||||||||||
| BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | AYŞE | |||||||||||
| YAKINI | YASİN CANSIZ | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | BENTBAŞI MH. ÖZGÜR SK. NO. 5/6 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 13 | ADI SOYADI | RAMAZAN DURSUN | YAŞ | 84 | ||||||||||
| BABA ADI | ABUZER | ANNE ADI | HAVAHAN | |||||||||||
| YAKINI | MEHMET DURSUN | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ORDUZU MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ORDUZU MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 14 | ADI SOYADI | SELAHATİN KORKMAZ | YAŞ | 50 | ||||||||||
| BABA ADI | MEMET ALİ | ANNE ADI | İNSAF | |||||||||||
| YAKINI | ŞABATTİN KORKMAZ | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | KARAMAĞARA MH. AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | KARAMAĞARA MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 15 | ADI SOYADI | ALİ BULDUK | YAŞ | 66 | ||||||||||
| BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | DÖNDÜ | |||||||||||
| YAKINI | KEMAL BULDUK | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | KÜLTÜR MH. AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | KÜLTÜR MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 16 | ADI SOYADI | İSMET DURDU | YAŞ | 65 | ||||||||||
| BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | ELİF | |||||||||||
| YAKINI | YUSUF DEMİRCAN | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | YAYLIMLI MH. AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | YAYLIMLI MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 17 | ADI SOYADI | ASİYE ÖZBAY | YAŞ | 81 | ||||||||||
| BABA ADI | BEŞİR | ANNE ADI | FATMA | |||||||||||
| YAKINI | AHMET YETİŞ | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | BENTKÖY MH. BENTKÖY KÜME EVLERİ NO:32 KALE / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 18 | ADI SOYADI | ABUZER İLHAN | YAŞ | 91 | ||||||||||
| BABA ADI | KANBER | ANNE ADI | İNSAF | |||||||||||
| YAKINI | ÖZER DURMUŞ | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | İKİZCE MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | İKİZCE MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 19 | ADI SOYADI | FADİME YILDIZ | YAŞ | 80 | ||||||||||
| BABA ADI | HAMDİ | ANNE ADI | MERYEM | |||||||||||
| YAKINI | BÜLENT YILDIZ | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÇINAR MH. DARENDE / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ÇINAR MH. DARENDE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 20 | ADI SOYADI | ERVA ADA GÖKÇEK | YAŞ | 0 | ||||||||||
| BABA ADI | FATİH | ANNE ADI | NEBAHAT | |||||||||||
| YAKINI | SELÇUK GÖKÇEK | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ||||||||||||||
| NOT | GÖRGÜ MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 21 | ADI SOYADI | İPEK EROL | YAŞ | 14 | ||||||||||
| BABA ADI | YUNUS | ANNE ADI | MÜNEVVER | |||||||||||
| YAKINI | YUNUS EROL | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ALACAKAYA / ELAZIĞ | |||||||||||||
| NOT | ALACAKAYA / ELAZIĞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 22 | ADI SOYADI | ZOZAN KARAKÜTÜK | YAŞ | 65 | ||||||||||
| BABA ADI | RIZA | ANNE ADI | SEYRAN | |||||||||||
| YAKINI | SELÇUK KARAKÜTÜK | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | GEDİK MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | GEDİK MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
Pusulamalatya
Bakmadan Geçme
TZOB: Gübre fiyatları yıllık yüzde 63’e varan artış gösterdi
Başkan Geçit'ten Kitapseverlere Müjde: Çilesiz Kütüphanesi Açılıyor
MHP MYK Üyesi Mesut Samanlı: 'Milletimizin derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz'
Altın Piyasasında Belirsizlik Hakim: Küresel Gelişmeler Gram Fiyatına Yansıyor
Resmi Gazete'de Bugün (1 Kasım 2025)
16 Mahallede Elektrikler Kesilecek
