Malatya'da Bugün 23 kişi Hayatını Kaybetti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, ilimizde bugün 23 kişi vefat etti.
|
||||||||||||||
| GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | ||||||||||||||
| 1 | ADI SOYADI | SENEM ATAM | YAŞ | 68 | ||||||||||
| BABA ADI | KADİR | ANNE ADI | GÜLLÜ | |||||||||||
| YAKINI | MURAT ATAM | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | CİRİKPINAR MAH.SIĞIRCIK SK.NO:12 BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | SULTAN AKBALIK | YAŞ | 81 | ||||||||||
| BABA ADI | DEVRİŞ | ANNE ADI | FATMA | |||||||||||
| YAKINI | KADİR ALAGEYİK | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÇÖŞNÜK MAH. UÇ SK. ZEHRA APT. NO:8 BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | REMZİYE AKAY | YAŞ | 73 | ||||||||||
| BABA ADI | ŞABAN | ANNE ADI | FATMA | |||||||||||
| YAKINI | RAİF AKAY | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | HAMİDİYE MAH.EMEKSİZ CAD.ESER APT.NO:31/6 BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | HÜSEYİN TAKAK | YAŞ | 82 | ||||||||||
| BABA ADI | HALİL | ANNE ADI | HANIM | |||||||||||
| YAKINI | MUHARREM TAKAK | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TAŞTEPE MAH.MERİDYEN SK.NO:22 BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | NUSRET ÖZ AYABAKAN | YAŞ | 77 | ||||||||||
| BABA ADI | CERCİS | ANNE ADI | EMİNE | |||||||||||
| YAKINI | SONER AYABAKAN | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MAH.TEVFİK TEMELLİ CAD.NO:74 YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | ALPEREN GÖZEBE | YAŞ | 0 | ||||||||||
| BABA ADI | FİKRET | ANNE ADI | LEYLA | |||||||||||
| YAKINI | FİKRET GÖZEBE | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | MÜBERRA DEMİRCİ | YAŞ | 67 | ||||||||||
| BABA ADI | CEMİL | ANNE ADI | SANİYE | |||||||||||
| YAKINI | ERDEM DEMİRCİ | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | SEYRAN MH. DUYARLI SK. NO:8/1 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | İFAKAT ATAMIŞ | YAŞ | 69 | ||||||||||
| BABA ADI | KUCUR | ANNE ADI | ZEYNEP | |||||||||||
| YAKINI | MEHMET BAŞKAYA | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | BEYLERBAŞI MH. AKKOYUN SK. NO:2 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | AHMET HAYATİ GÖLGELİ | YAŞ | 88 | ||||||||||
| BABA ADI | ALİ SATO | ANNE ADI | SIDIKA | |||||||||||
| YAKINI | RUKİYE BELMA KAYA | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | KOYUNOĞLU MH. NAZLI SK. KARATAŞ AP. NO:50/4 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | MUHARREM SELÇUK | YAŞ | 77 | ||||||||||
| BABA ADI | SÜLEYMAN | ANNE ADI | MÜNİRE | |||||||||||
| YAKINI | ALİ SELÇUK | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MAH.BARGUZU CAD.NO:104 YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | GÜLDEREN GÖNÜLTAŞ | YAŞ | 76 | ||||||||||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | AYŞE | |||||||||||
| YAKINI | CEM HAKAN GÖNÜLTAŞ | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | KOYUNOĞLU MAH.AKINCILAR SK.TURGUT ÖZAL APT.NO:4/4 YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 12 | ADI SOYADI | İMMİGÜL EREN | YAŞ | 76 | ||||||||||
| BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | MERCAN | |||||||||||
| YAKINI | HACI MEHMET EREN | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | HACI ABDİ MH. AKBAY CAD. KAYA APT. NO: 20/5 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 13 | ADI SOYADI | MUSTAFA BOZKURT | YAŞ | 83 | ||||||||||
| BABA ADI | EMİNE | ANNE ADI | OSMAN | |||||||||||
| YAKINI | CELAL BOZKURT | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | KİLTEPE MH. SUNGUROĞLU KSK. NO: 24 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 14 | ADI SOYADI | EMİNE ÖZKEMER | YAŞ | 72 | ||||||||||
| BABA ADI | AHMET ZİYA | ANNE ADI | AYŞE | |||||||||||
| YAKINI | ERHAN TAY | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TURGUT ÖZAL MAH.FAHRİKAYAHAN BULVARI.NO:41 YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 15 | ADI SOYADI | FİKRİYE SUNA | YAŞ | 85 | ||||||||||
| BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | EMİNE | |||||||||||
| YAKINI | CEMAL KILIÇ | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | HAMİDİYE MAH.YAZIHAN/MALATYA | |||||||||||||
| NOT | HAMİDİYE MAH.YAZIHAN/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 16 | ADI SOYADI | MÜNEVVER BAŞAK | YAŞ | 84 | ||||||||||
| BABA ADI | MEHMET BAYRAM | ANNE ADI | HALİME | |||||||||||
| YAKINI | ALİ CAMCI | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ELAZIĞ | |||||||||||||
| NOT | ELAZIĞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 17 | ADI SOYADI | HANIM KARADEMİR | YAŞ | 83 | ||||||||||
| BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | AYŞE | |||||||||||
| YAKINI | POYRAZ KARADEMİR | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | SÜRÜR MAH.YAZIHAN/MALATYA | |||||||||||||
| NOT | SÜRÜR MAH.YAZIHAN/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 18 | ADI SOYADI | NAZİLE NACAR | YAŞ | 85 | ||||||||||
| BABA ADI | HAYDAR | ANNE ADI | RAZİYE | |||||||||||
| YAKINI | CEMAL ÇELEBİ | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | BALABAN MAH.DARENDE/MALATYA | |||||||||||||
| NOT | BALABAN MAH.DARENDE/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 19 | ADI SOYADI | ZEKİYE GÜLTEKİN | YAŞ | 85 | ||||||||||
| BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | GAZAL | |||||||||||
| YAKINI | MEHMET ZEKİ GÜLTEKİN | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ATİK KÖYÜ PALU/ELAZIĞ | |||||||||||||
| NOT | ATİK KÖYÜ PALU/ELAZIĞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 20 | ADI SOYADI | GÜLAY SÖĞÜT | YAŞ | 68 | ||||||||||
| BABA ADI | AHMET | ANNE ADI | AYŞE | |||||||||||
| YAKINI | CUMALİ SÖĞÜT | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ALTUNLU MAH.AKÇADAĞ/MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ALTUNLU MAH.AKÇADAĞ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 21 | ADI SOYADI | ŞABEDDİN ALTUNBAY | YAŞ | 49 | ||||||||||
| BABA ADI | SAİT | ANNE ADI | YILDIZ | |||||||||||
| YAKINI | MEHMET ANŞİN | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | GÜRPINAR KÖYÜ/BİNGÖL | |||||||||||||
| NOT | GÜRPINAR KÖYÜ/BİNGÖL MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 22 | ADI SOYADI | İBRAHİM DEMİREL | YAŞ | 77 | ||||||||||
| BABA ADI | BATTAL | ANNE ADI | ZEYNEP | |||||||||||
| YAKINI | GÜLSÜM DEMİREL | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ALACAKAPI MAH.EMİR ÖMER SK.NO:4 BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||||||
| NOT | SIPTIRIZ MEZARLIĞI.BATTALGAZİ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 23 | ADI SOYADI | MÜNEVVER OCAKCI | YAŞ | 83 | ||||||||||
| BABA ADI | MEHMET HANİFİ | ANNE ADI | ARİFE | |||||||||||
| YAKINI | MEHMET OCAKCI | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | HACIDEVRİŞ MAH.DARENDE/MALATYA | |||||||||||||
| NOT | HACIDEVRİŞ MAH.DARENDE/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
Pusulamalatya
Bakmadan Geçme
Yeşilyurtspor U14’ten Kilis’te 7 Gollü Zafer
Amatör Küme Büyükler Ligi'nde 5. Hafta Heyecanı
Koşar: “Geçinemiyoruz Sözü Malatya’nın Ortak Çığlığı”
MTÜ’de öğrencilerden anlamlı kermes ve farkındalık etkinliği
'Bu Da Geçer Ya Hu' Malatya’da Sahnelendi
BBP Lideri Destici'den Kritik Uyarı: Genç Nüfus Türkiye'nin Stratejik Gücüdür
