Malatya'da Bugün 24 Kişi Vefat Etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, ilimiz bugün 24 kişi vefat etti
|
||||||||||||||
| GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | ||||||||||||||
| 1 | ADI SOYADI | SÜLEYMAN ÇELİK | YAŞ | 80 | ||||||||||
| BABA ADI | AHMET | ANNE ADI | SENEM | |||||||||||
| YAKINI | ÖZGÜR ÇELİK | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | PAŞAKÖŞKÜMH. PAŞAKÖŞKÜ CAD. NO: 31/6 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | BEDİR BUĞATEKİN | YAŞ | 67 | ||||||||||
| BABA ADI | RAMAZAN | ANNE ADI | REMZİYE | |||||||||||
| YAKINI | RAMAZAN ALPER BUĞATEKİN | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | FIRAT MH. ERENLER SK. KARAGÖZLÜ APT. NO: 7/6 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | MUSTAFA KAPLAN | YAŞ | 81 | ||||||||||
| BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | SÜNDÜS | |||||||||||
| YAKINI | RAİF KAPLAN | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | MELEKBABA MH. ŞEHİT MEHMET YILMAZ CAD. NO: 37/2 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | HATUN YALÇIN | YAŞ | 81 | ||||||||||
| BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | AYŞE | |||||||||||
| YAKINI | KAZIM OVACIK | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | CİRİKPINAR MH. TURGUT TEMELLİ CAD. KOYUNOĞLU APT. NO: 56/9 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | ÖMER OSMAN ÇELİK | YAŞ | 82 | ||||||||||
| BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | İNSAF | |||||||||||
| YAKINI | TANER ÇELİK | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MH. ALSANCAK SK. ULUDAĞ AP. SİT. NO:57/2 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | BEKTAŞ ALKIŞ | YAŞ | 73 | ||||||||||
| BABA ADI | VEHBİ | ANNE ADI | FATMA | |||||||||||
| YAKINI | ERDOĞAN ALKIŞ | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MH. ALSANCAK CAD. NO: 51/5 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | AHMET YAMAN | YAŞ | 81 | ||||||||||
| BABA ADI | ŞEYHO | ANNE ADI | HATUN | |||||||||||
| YAKINI | HÜSEYİN TUNÇDEMİR | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MH. ÇİFTLİK SK. ARMAKENT YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | ABDULSAMET EFE SİLER | YAŞ | 16 | ||||||||||
| BABA ADI | MESUT | ANNE ADI | ZEYNEP | |||||||||||
| YAKINI | YAVUZ SÜRMELİ | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | İSKENDER MH. SEBAT SK. M.SÜRMELİ APT. NO: 13/9 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | LÜTFÜ ŞAHİN | YAŞ | 81 | ||||||||||
| BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | CİHAN | |||||||||||
| YAKINI | HALİL ŞAHİN | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | BENTBAŞI MH. BAKAY SK. BAĞDAT2 SİT. A-BLOK NO: 6/1/11 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | MERAL ÖZBAY | YAŞ | 50 | ||||||||||
| BABA ADI | KADİR | ANNE ADI | AYŞE | |||||||||||
| YAKINI | CENGİZ ERCAN | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | İNÖNÜ MH. TERMİNAL CAD. KARDEŞLER APT. NO: 27/7 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | NECLA GÖK | YAŞ | 67 | ||||||||||
| BABA ADI | RECEP | ANNE ADI | MÜRÜVET | |||||||||||
| YAKINI | MUSTAFA GÖK | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | HASAN VAROL MH. DENİZ SK. 120EVLER SİT.A3 BLOK NO:/1/4BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 12 | ADI SOYADI | OSMAN ÇINAR | YAŞ | 64 | ||||||||||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | AYŞE | |||||||||||
| YAKINI | HÜSEYİN ÇINAR | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | İNÖNÜ MH. KAMER SK. NO: 2/1 / 19 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 13 | ADI SOYADI | HAKAN YENER | YAŞ | 22 | ||||||||||
| BABA ADI | ERDAL | ANNE ADI | AYŞE | |||||||||||
| YAKINI | HAKAN YENER | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | MELEKBABA MH. ASLANOĞLU SK. NO: 8 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 14 | ADI SOYADI | HASAN TAŞTEKİN | YAŞ | 60 | ||||||||||
| BABA ADI | RAMAZAN | ANNE ADI | KEZİBAN | |||||||||||
| YAKINI | MELEK ŞAHİN | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 15 | ADI SOYADI | ESLEM APAK | YAŞ | 1 | ||||||||||
| BABA ADI | ÖMERCAN | ANNE ADI | EMİNE | |||||||||||
| YAKINI | HASAN ZİNCİRKIRAN | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 16 | ADI SOYADI | BAYRAM KURT | YAŞ | 72 | ||||||||||
| BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | İMİHAN | |||||||||||
| YAKINI | HÜSEYİN KURT | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TANDOĞAN MH.TANDOĞAN MH. KENTİM CAD. İKİZLER APT. NO: 27/1 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 17 | ADI SOYADI | NURİYE ÖZDEMİR | YAŞ | 87 | ||||||||||
| BABA ADI | ÖMER | ANNE ADI | DUDU | |||||||||||
| YAKINI | ABBAS ÖZDEMİR | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | AFŞİN / KAHRAMANMARAŞ | |||||||||||||
| NOT | AFŞİN / KAHRAMANMARAŞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 18 | ADI SOYADI | BEBEK BAYSAL | YAŞ | 0 | ||||||||||
| BABA ADI | SERKAN | ANNE ADI | FATMA | |||||||||||
| YAKINI | RECEP TOKAY | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | YENİKÖY MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | YENİKÖY MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 19 | ADI SOYADI | HACI AHMET BERBER | YAŞ | 88 | ||||||||||
| BABA ADI | ÖMER OSMAN | ANNE ADI | MİYASE | |||||||||||
| YAKINI | HİDAYET BERBER | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | GÜNDÜZBEY MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | GÜNDÜZBEY MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 20 | ADI SOYADI | HATİCE AKINCI | YAŞ | 84 | ||||||||||
| BABA ADI | BEKİR | ANNE ADI | BEYAZ | |||||||||||
| YAKINI | HARUN SAFA ÇELİK | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TEPEBAŞI MH. KALE / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 21 | ADI SOYADI | AZİZ KINIK | YAŞ | 82 | ||||||||||
| BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | HANEY | |||||||||||
| YAKINI | YUSUF VURAL | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÖREN MH. AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ÖREN MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 22 | ADI SOYADI | ARİF DAĞLI | YAŞ | 84 | ||||||||||
| BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | MERYEM | |||||||||||
| YAKINI | MİTHAT DAĞLI | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | KÖMÜRLÜK MH. ARGUVAN / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | KÖMÜRLÜK MH. ARGUVAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 23 | ADI SOYADI | ELİF YİĞİT | YAŞ | 95 | ||||||||||
| BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | AYŞE | |||||||||||
| YAKINI | FATİH YİĞİT | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | SÜRGÜ MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | SÜRGÜ MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 24 | ADI SOYADI | BAYRAM VURMAZ | YAŞ | 61 | ||||||||||
| BABA ADI | RAMAZAN | ANNE ADI | ZEYNEP | |||||||||||
| YAKINI | AHMET VURMAZ | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TOPSÖĞÜT MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | TOPSÖĞÜT MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
Pusulamalatya
Bakmadan Geçme
Yeşilyurtspor U14’ten Kilis’te 7 Gollü Zafer
Amatör Küme Büyükler Ligi'nde 5. Hafta Heyecanı
Koşar: “Geçinemiyoruz Sözü Malatya’nın Ortak Çığlığı”
MTÜ’de öğrencilerden anlamlı kermes ve farkındalık etkinliği
'Bu Da Geçer Ya Hu' Malatya’da Sahnelendi
BBP Lideri Destici'den Kritik Uyarı: Genç Nüfus Türkiye'nin Stratejik Gücüdür
