Malatya'da Bugün 25 Kişi Vefat Etti
Malatya'da Bugün 25 Kişi Vefat Etti
|
|||||||||||||||
| GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||||
| 1 | ADI SOYADI | MUSTAFA YELİ | YAŞ | 77 | |||||||||||
| BABA ADI | MEVLÜT | ANNE ADI | VAHİDE | ||||||||||||
| YAKINI | NURETTİN YELİ | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MH. ÖZER SK. ÖZLEM SİT. GÜVEN APT. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | KAAN ÇIRAĞ | YAŞ | 52 | |||||||||||
| BABA ADI | MUZAFFER | ANNE ADI | TÜLAY | ||||||||||||
| YAKINI | GÜRKAN ÇIRAĞ | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MH. GÜLÜMSER CAD. YEŞİLEVLER 8.BLOK NO: 4/29 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | NUSRET MENEVŞE | YAŞ | 72 | |||||||||||
| BABA ADI | HALİL | ANNE ADI | İMMİHAN | ||||||||||||
| YAKINI | EMRAH MENEVŞE | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | FERHADİYE MH. NİSANUR SK. MISIRLIOĞLU APT. NO: 7/2 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | AYDIN KOMSÖKEN | YAŞ | 82 | |||||||||||
| BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||||
| YAKINI | EMRULLAH KOMSÖKEN | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MAH.ASUMAN SK.NO:6/7 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | MUKADDES SELVİTOPU | YAŞ | 77 | |||||||||||
| BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | MERYEM | ||||||||||||
| YAKINI | RIZA SELVİTOPU | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÇAVUŞOĞLU MAH.RİTİM SK.NO:5 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | HÜSNE ALADAĞ | YAŞ | 91 | |||||||||||
| BABA ADI | ÖMER | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||||
| YAKINI | MEHMET ALADAĞ | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MAH.PETROL SK.ASUDE KON.C-BLOK.NO:17 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | GÜLBEY ÇAĞDAŞ İZCİ | YAŞ | 34 | |||||||||||
| BABA ADI | YILMAZ | ANNE ADI | LEYLA | ||||||||||||
| YAKINI | YILMAZ İZCİ | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | SAMANLI MAH.FAHRİ KAYAHAN BULVARI.YILMAZBEY APT.NO:91 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | AYŞE GÜL | YAŞ | 81 | |||||||||||
| BABA ADI | HACIMUSTAFA | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||||
| YAKINI | MEHMET ALİ GÜL | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | YAKINCA MAH.OĞUZ KAĞAN (YAVUZ SELİM) CAD.NO:59 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | HAMİT TURAN | YAŞ | 53 | |||||||||||
| BABA ADI | BAHADDİN | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||||
| YAKINI | MEHMET TURAN | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MAH.İMBAT SK.NO:7 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | NEVZAT FIRAT | YAŞ | 65 | |||||||||||
| BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | KIYMET | ||||||||||||
| YAKINI | FATMA FIRAT | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ZAFER MAH.SARSALKIM SK.KAHRAMAN EMİR APT.NO:34 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | SAFİYE ASLAN | YAŞ | 77 | |||||||||||
| BABA ADI | MEHMET SÜLEYMAN | ANNE ADI | BESİ | ||||||||||||
| YAKINI | MEHMET MUSTAFA ASLAN | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | MELEKBABA MAH.GELENEK SK.NO:13 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 12 | ADI SOYADI | FERHAT GÜNEŞ | YAŞ | 83 | |||||||||||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||||
| YAKINI | HÜSEYİN GÜNEŞ | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | BATTALGAZİ MH. KORKUT ÖZAL CAD. NO:18 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 13 | ADI SOYADI | MERYEM GÜLTEKİN | YAŞ | 89 | |||||||||||
| BABA ADI | BAYRAM | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||||
| YAKINI | HÜSEYİN GÜLTEKİN | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | HACI ABDİ MAH.NAKKAŞ SK.DÖĞÜŞ YUVA APT B-BLOK.NO:48 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 14 | ADI SOYADI | NECATİ YILDIRIM | YAŞ | 51 | |||||||||||
| BABA ADI | BASRİ | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||||
| YAKINI | ARİF EDE | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | İLYAS MAH. DİNÇ SK. HUZUR SİT. B-BLOK NO:2 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 15 | ADI SOYADI | MUSTAFA GÖNÜL | YAŞ | 68 | |||||||||||
| BABA ADI | RAMZAN | ANNE ADI | AYİŞEHAN | ||||||||||||
| YAKINI | ALİ GENÇ | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | POSKIRAN MH. PÜTÜRGE / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | POSKIRAN MH. PÜTÜRGE / MALATYA MEZARLIĞINDA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 16 | ADI SOYADI | AHMET BOZTEPE | YAŞ | 72 | |||||||||||
| BABA ADI | BATTAL | ANNE ADI | MERYEM | ||||||||||||
| YAKINI | EYYÜP BOZTEPE | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | CEVATPAŞA MH.YAVUZ SULTAN SELİM SK. NO: 13/2/14 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | DURUCASU MAH.YAZIHAN/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 17 | ADI SOYADI | FADİME GÜNCÜ | YAŞ | 90 | |||||||||||
| BABA ADI | AHMET | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||||
| YAKINI | EKREM GÜNCÜ | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | KALE / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 18 | ADI SOYADI | MAHMUT DAĞDELEN | YAŞ | 81 | |||||||||||
| BABA ADI | ABO | ANNE ADI | ZEBEY | ||||||||||||
| YAKINI | MEHMET ARTUÇ | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | SÜRGÜ MAH.DOĞANŞEHİR/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | SÜRGÜ MAH.DOĞANŞEHİR/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 19 | ADI SOYADI | HANIM PULAT | YAŞ | 94 | |||||||||||
| BABA ADI | HACI YUSUF | ANNE ADI | ESME | ||||||||||||
| YAKINI | HÜSEYİN PULAT | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ORDUZU MAH.KALDIRIM SK.NO:41 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ORDUZU MAH. BATTALGAZİ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 20 | ADI SOYADI | MUHARREM GÜNAY | YAŞ | 70 | |||||||||||
| BABA ADI | AHMET | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||||
| YAKINI | İRFAN ÖZASLAN | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH. KUNDAK SK. NO. 3/6 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | YAKINCA MAH.YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 21 | ADI SOYADI | HASAN KIRMA | YAŞ | 78 | |||||||||||
| BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||||
| YAKINI | MEHMET YAVUZ | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ORDUZU MAH.KALDIRIM SK.NO:95 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ORDUZU MAH.BATTALGAZİ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 22 | ADI SOYADI | GÜLSEN TOPAL | YAŞ | 80 | |||||||||||
| BABA ADI | ABDULKADİR | ANNE ADI | ELİF | ||||||||||||
| YAKINI | MUHARREM SELİM KAHRAMAN | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TURGUT ÖZAL MAH.SALTANAT SK.ANAKENT SİT.NO:5 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ALİBABA MEZARLIĞI.BATTALGAZİ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 23 | ADI SOYADI | ELİF ACAR | YAŞ | 91 | |||||||||||
| BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | AYİŞE | ||||||||||||
| YAKINI | MEHMET NURULLAH ACAR | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÇELİKHAN/ADIYAMAN | ||||||||||||||
| NOT | ÇELİKHAN/ADIYAMAN MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 24 | ADI SOYADI | OSMAN BULGURCU | YAŞ | 95 | |||||||||||
| BABA ADI | HACI MEHMET | ANNE ADI | ZELİHA | ||||||||||||
| YAKINI | TALAT BULGURCU | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TAŞBAŞI MH. HEKİMHAN / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | TAŞBAŞI MH. HEKİMHAN / MALATYA MEZARLIĞINDA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 25 | ADI SOYADI | EMİNE YILDIRIM | YAŞ | 87 | |||||||||||
| BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | ELİF | ||||||||||||
| YAKINI | ERDAL YILDIRIM | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | GÖRGÜ MAH.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | GÖRGÜ MAH.YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
Pusulamalatya
Bakmadan Geçme
Ali Bakan’dan 10 Kasım Mesajı
Balıkesir'de korkutan deprem
Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit’ten 10 Kasım Mesajı
Bakan Işıkhan: 2025’in İlk 10 Ayında 1,3 Milyon Kişi İŞKUR Aracılığıyla İşe Yerleştirildi
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları yarın başlıyor
Yağışlar Kapıda! Marmara ve Çanakkale’de Sağanak Bekleniyor
