Malatya'da Bugün ve Yarın elektrik kesintileri yaşanacak
Malatya'da Bugün ve Yarın elektrik kesintileri yaşanacak
MALATYA | YAZIHAN | 22.08.2023 | 10:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | DURUCASU MAH. - |
MALATYA | YAZIHAN | 22.08.2023 | 10:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | BAHÇELİEVLER MAH. - |
MALATYA | YAZIHAN | 22.08.2023 | 10:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | KÖMÜŞHAN MAH. - |
MALATYA | YAZIHAN | 22.08.2023 | 10:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | HAMİDİYE MAH. - |
MALATYA | YAZIHAN | 22.08.2023 | 10:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | BEREKETLİ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 22.08.2023 | 10:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | KADIÇAYIRI MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 22.08.2023 | 10:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | ÇOLAKOĞLU MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 22.08.2023 | 10:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | BULGURLU MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 23.08.2023 | 10:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | KIRKPINAR MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 23.08.2023 | 10:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | DURANLAR MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 23.08.2023 | 10:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | ALİŞAR MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 23.08.2023 | 10:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | KEMERKÖPRÜ MAH. - |
MALATYA | PÜTÜRGE | 23.08.2023 | 10:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | TEPEHAN MAH. - |
MALATYA | PÜTÜRGE | 23.08.2023 | 10:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | UZUNTAŞ MAH. - |
MALATYA | PÜTÜRGE | 23.08.2023 | 10:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | YEŞİLDERE MAH. - |
MALATYA | PÜTÜRGE | 23.08.2023 | 10:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | YANDERE MAH. - |
MALATYA | PÜTÜRGE | 23.08.2023 | 10:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | TAŞTEPE MAH. - |
MALATYA | PÜTÜRGE | 23.08.2023 | 10:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | KORUCAK MAH. - |
MALATYA | PÜTÜRGE | 23.08.2023 | 10:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | ULUTAŞ MAH. - |
MALATYA | PÜTÜRGE | 23.08.2023 | 10:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | ŞÜKAN MAH. - |
MALATYA | PÜTÜRGE | 23.08.2023 | 10:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | KAYADERE MAH. - |
MALATYA | PÜTÜRGE | 23.08.2023 | 10:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | BÜYÜKÖZ MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 23.08.2023 | 10:00 | 16:00 | İşletme Çalışması | MEHMETAKİF MAH. - |
Pusulamalatya
Bakmadan Geçme

1 Milyon 704 Bin Sosyal Konut Tamamlandı, Yeni Kampanya Geliyor

Türkiye genelinde Ağustos ayında 143 bin 319 konut satıldı.

Karademir: 'Şehit ve Gazi Ailelerinin Borcu Hiçbir Zaman Ödenmez'

YDUS ek yerleştirme tercih süreci başladı

Yapı müteahhitliği ve şantiye şefliğinde yeni düzenlemeler: Dijital defter ve belge kolaylığı

Ücretli çalışan sayısı temmuzda 16,1 milyonu geçti