Malatya'da Bugün Vefat Edenler
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, Malatya'da bugün 16 kişi vefat etti.
|
|||||||||||||
| GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||
| 1 | ADI SOYADI | MURAT YİĞİT | YAŞ | 58 | |||||||||
| BABA ADI | ŞEYHO | ANNE ADI | KAMER | ||||||||||
| YAKINI | MUHAMMED YİĞİT | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | SALKÖPRÜ MAH.SANAYİ CAD.HOROZ APT.NO:9 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | ŞERİF KAMA | YAŞ | 69 | |||||||||
| BABA ADI | ALİSEYDİ | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||
| YAKINI | LÜTFİ KAMA | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MAH.ÇİFTLİK SK.YAĞMUR APT.D7 BLOK.NO:2-7 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | FAHRİ AKBAŞ | YAŞ | 87 | |||||||||
| BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||
| YAKINI | FUAT AKBAŞ | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MAH.FİRUZE SK.NO:14 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | FATMA BİRSEN | YAŞ | 91 | |||||||||
| BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | SULTAN | ||||||||||
| YAKINI | AHMET BİRSEN | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | KIRÇUVAL MAH.OTÇU SK. BİRSEN APT.NO:11-2 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | ALİ DAĞDEVİREN | YAŞ | 76 | |||||||||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | NADİDE | ||||||||||
| YAKINI | ÖZCAN ABDULLAH EROĞLU | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | KIRÇUVAL MH. EĞİTİMCİLER SK. DAĞDEVİREN APT. NO:28/2 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | FATMA ÖZCAN | YAŞ | 81 | |||||||||
| BABA ADI | BEKİR | ANNE ADI | ELİF | ||||||||||
| YAKINI | BATTAL ŞAHİN | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÇUKURDERE MH. PIRLANTA SK. ŞAFAK APT. NO:4/5 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | EKREM ACAR | YAŞ | 43 | |||||||||
| BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | HATİCE | ||||||||||
| YAKINI | VAHAP ŞAKAR | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÖREN MAH.AKÇADAĞ/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ÖREN MAH.AKÇADAĞ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | ZÖHRE IŞIK | YAŞ | 85 | |||||||||
| BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | EİNE | ||||||||||
| YAKINI | ALİ EROĞLU | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | SÜRGÜ MAH.DOĞANŞEHİR/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | SÜRGÜ MAH.DOĞANŞEHİR/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | İRFAN ÇOBAN | YAŞ | 59 | |||||||||
| BABA ADI | NİYAZİ | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||
| YAKINI | ORHAN ÇOBAN | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | DUMLU MAH.DUMLU KÜME EVLERİ.NO:52 HEKİMHAN/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | HEKİMHAN/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | FATMA ÇANKAYA | YAŞ | 85 | |||||||||
| BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | ELİF | ||||||||||
| YAKINI | DAVUT ÇANKAYA | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | GÜNDÜZBEY MAH.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | GÜNDÜZBEY MAH.YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | AYSEL YILDIRAN | YAŞ | 82 | |||||||||
| BABA ADI | ABDURRAHMAN | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||
| YAKINI | MEHMET BARIŞ YILDIRAN | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | GÜNDÜZBEY MAH.HIDIROĞLU SK.NO:18YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | GÜNDÜZBEY MAH.YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 12 | ADI SOYADI | FATMA BOZDUMAN | YAŞ | 87 | |||||||||
| BABA ADI | ABDULGAFFAR | ANNE ADI | DÖNDÜ | ||||||||||
| YAKINI | ERHAN BOZDUMAN | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | CUMHURİYET ÖRNEKKÖY MAH.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | CUMHURİYET ÖRNEKKÖY MAH.YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 13 | ADI SOYADI | AKIN TEK | YAŞ | 48 | |||||||||
| BABA ADI | HULKİ | ANNE ADI | PERUZE | ||||||||||
| YAKINI | FATİH TEK | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÇEMİŞGEZEK /TUNCELİ | ||||||||||||
| NOT | ÇEMİŞGEZEK /TUNCELİ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 14 | ADI SOYADI | HANİYE YATBAZ | YAŞ | 89 | |||||||||
| BABA ADI | BEJNO | ANNE ADI | ASİYE | ||||||||||
| YAKINI | CANER ÖĞÜNÇ | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ALTINOVA KÖYÜ.KORKUT / MUŞ | ||||||||||||
| NOT | ALTINOVA KÖYÜ.KORKUT / MUŞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 15 | ADI SOYADI | NADİRE KILIÇDOĞAN | YAŞ | 90 | |||||||||
| BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | NERGİZ | ||||||||||
| YAKINI | HASAN KILIÇDOĞAN | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | BALABAN MH. YENİKÖY KÜME EVLERİ YAZIHAN/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | BALABAN MH. YAZIHAN/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 16 | ADI SOYADI | AZİZ GÜL | YAŞ | 76 | |||||||||
| BABA ADI | ZEYNEL ABİDİN | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||
| YAKINI | METİN GÜL | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | B.MUSTAFAPAŞA MH. AKINCI SK. 105 EVLER SİT. B BLK NO:1/3 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | BOSTANBAŞI MH.-YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
Pusulamalatya
Bakmadan Geçme
Malatya’da 26 Ekim Elektrik Kesintisi Haritası: İşte Etkilenecek İlçeler ve Mahalleler
Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 419 Sentetik Hap Ele Geçirildi
Malatya Amatör Küme U14 Ligi'nde 6. Hafta Tamamlandı: Gruplarda Liderler Değişmedi
Malatya Amatör Spor Kulüpleri’nden Furkan Salduz’a Anlamlı Plaket
Yukarı Şehir Tiyatrosu’ndan Çocuklara Sanat Dolu Günler
Vücut Kokusu Yönetiminde Etkili Alışkanlıklar Nelerdir?.
