|
|||||||||||||
| GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||
| 1 | ADI SOYADI | ORHAN KARAOĞLU | YAŞ | 51 | |||||||||
| BABA ADI | ABDULLAH | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||
| YAKINI | ABDULLAH ONUR KARAOĞLU | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | HOCA AHMET YESEVİ MH. BEZİRGAN SK.YEŞİLEVLER SİT.10.BLOK NO. 40 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | ALİ SARI | YAŞ | 84 | |||||||||
| BABA ADI | RAMAZAN | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||
| YAKINI | MEHMET SARI | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | KAYNARCA MH. TURGUT TEMELLİ CAD. NO: 144/1 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | FATMA FIRAT | YAŞ | 88 | |||||||||
| BABA ADI | ABDULHAMİT | ANNE ADI | BEYAZ | ||||||||||
| YAKINI | ERDİNÇ EKİNCİ | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | FIRAT MH. HASIRCILAR SK. NO: 14/2 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | MAHMUT NEDİM DEMİREL | YAŞ | 82 | |||||||||
| BABA ADI | AHMET | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||
| YAKINI | AHMET OKAN DEMİREL | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | PAŞAKÖŞKÜ MH. GÖKSU SK. NO: 1 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | GEDİK MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | DELAL KISAK | YAŞ | 80 | |||||||||
| BABA ADI | MEVLÜT | ANNE ADI | SABİTE | ||||||||||
| YAKINI | MEHMET KISAK | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | SÖĞÜTLÜDERE KÖYÜ BASKİL / ELAZIĞ | ||||||||||||
| NOT | SÖĞÜTLÜDERE KÖYÜ BASKİL / ELAZIĞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | EMİNE ÇİÇEK | YAŞ | 67 | |||||||||
| BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | ELİF | ||||||||||
| YAKINI | MURAT DÜZGÜN | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | CEMALGÜRSEL MAH.MERCAN SK.NO:7 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | KARAPINAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | FERİHA CEVİZCİ | YAŞ | 63 | |||||||||
| BABA ADI | YAŞAR | ANNE ADI | İMMİHAN | ||||||||||
| YAKINI | SELİM YILDIZ | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | UZUNKORU MH. PÜTÜRGE / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | UZUNKORU MH. PÜTÜRGE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | HÜSEYİN CEMAL TAŞKIRAN | YAŞ | 61 | |||||||||
| BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | ELİF | ||||||||||
| YAKINI | CEMİL TAŞKIRAN | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | KELLER MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | KELLER MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | YUSUF ÖSME | YAŞ | 72 | |||||||||
| BABA ADI | HALİT | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||
| YAKINI | NİHAT ÖSME | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | BASKİL / ELAZIĞ | ||||||||||||
| NOT | BASKİL / ELAZIĞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | ZEKAİ KAPLAN | YAŞ | 71 | |||||||||
| BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||
| YAKINI | İLHAN BOZDAĞ | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TEPEBAĞ MH. ARGUVAN / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | TEPEBAĞ MH. ARGUVAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | ALİ GÜRSUL | YAŞ | 56 | |||||||||
| BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | FADİME | ||||||||||
| YAKINI | ALİ GÜRSUL | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | DELİKTAŞ KÖYÜ BASKİL / ELAZIĞ | ||||||||||||
| NOT | DELİKTAŞ KÖYÜ BASKİL / ELAZIĞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 12 | ADI SOYADI | DÖNDÜ KARAGÜLLE | YAŞ | 71 | |||||||||
| BABA ADI | VELİ | ANNE ADI | CENNET | ||||||||||
| YAKINI | ÜNAL KARAGÜLLE | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | AYVALI MH. DARENDE / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | AYVALI MH. DARENDE / MALATYA MEZARLĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
Pusulamalatya
Bakmadan Geçme
Yeşilyurtspor U14’ten Kilis’te 7 Gollü Zafer
Amatör Küme Büyükler Ligi'nde 5. Hafta Heyecanı
Koşar: “Geçinemiyoruz Sözü Malatya’nın Ortak Çığlığı”
MTÜ’de öğrencilerden anlamlı kermes ve farkındalık etkinliği
'Bu Da Geçer Ya Hu' Malatya’da Sahnelendi
BBP Lideri Destici'den Kritik Uyarı: Genç Nüfus Türkiye'nin Stratejik Gücüdür
